장인의 탑

장인의 탑 개인정보처리방침·확률 정보

View the Project on GitHub meanokim/jangintower-docs

장인의 탑 확률 정보

balance.json 버전 1에서 자동 생성.

1. 강화 확률 (전체 기준)

단계 성공 유지 하락 파괴 실패 시 장인의 기운 비용(강화석)
+0 → +1 100% 0% 0% 0% 10% 70
+1 → +2 95% 5% 0% 0% 10% 86
+2 → +3 90% 10% 0% 0% 10% 106
+3 → +4 85% 15% 0% 0% 10% 129
+4 → +5 80% 20% 0% 0% 10% 159
+5 → +6 70% 30% 0% 0% 10% 194
+6 → +7 65% 35% 0% 0% 10% 238
+7 → +8 60% 40% 0% 0% 10% 292
+8 → +9 55% 45% 0% 0% 10% 358
+9 → +10 50% 50% 0% 0% 10% 439
+10 → +11 60% 20% 20% 0% 20% 538
+11 → +12 55% 22.5% 22.5% 0% 20% 659
+12 → +13 50% 25% 25% 0% 20% 808
+13 → +14 45% 27.5% 27.5% 0% 20% 990
+14 → +15 40% 30% 30% 0% 20% 1214
+15 → +16 15% 72.25% 0% 12.75% 20% 1488
+16 → +17 13% 73.95% 0% 13.05% 20% 1824
+17 → +18 11% 75.65% 0% 13.35% 20% 2236
+18 → +19 9% 77.35% 0% 13.65% 20% 2742
+19 → +20 7% 79.05% 0% 13.95% 20% 3361

2. 장비 드롭

지상의 탑 · 시련 (단계 1) 등급 확률

층 일반 희귀 전설
1~10층 83.8% 15% 1.2%
11~20층 80.6% 18% 1.4%
21~30층 77.4% 21% 1.6%
31~40층 74.2% 24% 1.8%
41~50층 71% 27% 2%
51~60층 67.8% 30% 2.2%
61~70층 64.6% 33% 2.4%
71~80층 61.4% 36% 2.6%
81~90층 58.2% 39% 2.8%
91~100층 55% 42% 3%

지상의 탑 · 고난 (단계 2) 등급 확률

층 일반 희귀 전설
1~10층 32% 60% 8%
11~20층 30.8% 60% 9.2%
21~30층 29.6% 60% 10.4%
31~40층 28.4% 60% 11.6%
41~50층 27.2% 60% 12.8%
51~60층 26% 60% 14%
61~70층 24.8% 60% 15.2%
71~80층 23.6% 60% 16.4%
81~90층 22.4% 60% 17.6%
91~100층 21.2% 60% 18.8%

지상의 탑 · 심연 (단계 3) 등급 확률

층 일반 희귀 전설
1~10층 13% 63% 24%
11~20층 11% 63% 26%
21~30층 9% 63% 28%
31~40층 7% 63% 30%
41~50층 5% 63% 32%
51~60층 3% 63% 34%
61~70층 1% 63% 36%
71~80층 0% 63% 37%
81~90층 0% 63% 37%
91~100층 0% 63% 37%

그림자의 탑 · 시련 (단계 4) 등급 확률

층 일반 희귀 전설 유물
1~10층 29% 50% 20% 1%
11~20층 28.8% 50% 20% 1.2%
21~30층 28.6% 50% 20% 1.4%
31~40층 28.4% 50% 20% 1.6%
41~50층 28.2% 50% 20% 1.8%
51~60층 28% 50% 20% 2%
61~70층 27.8% 50% 20% 2.2%
71~80층 27.6% 50% 20% 2.4%
81~90층 27.4% 50% 20% 2.6%
91~100층 27.2% 50% 20% 2.8%

그림자의 탑 · 고난 (단계 5) 등급 확률

층 일반 희귀 전설 유물
1~10층 21% 45% 30% 4%
11~20층 20.5% 45% 30% 4.5%
21~30층 20% 45% 30% 5%
31~40층 19.5% 45% 30% 5.5%
41~50층 19% 45% 30% 6%
51~60층 18.5% 45% 30% 6.5%
61~70층 18% 45% 30% 7%
71~80층 17.5% 45% 30% 7.5%
81~90층 17% 45% 30% 8%
91~100층 16.5% 45% 30% 8.5%

그림자의 탑 · 심연 (단계 6) 등급 확률

층 일반 희귀 전설 유물
1~10층 15% 40% 35% 10%
11~20층 14% 40% 35% 11%
21~30층 13% 40% 35% 12%
31~40층 12% 40% 35% 13%
41~50층 11% 40% 35% 14%
51~60층 10% 40% 35% 15%
61~70층 9% 40% 35% 16%
71~80층 8% 40% 35% 17%
81~90층 7% 40% 35% 18%
91~100층 6% 40% 35% 19%

부위 확률 (지상의 탑)

부위 확률
무기 20%
헬멧 20%
갑옷 20%
바지 20%
신발 20%

부위 확률 (그림자의 탑)

부위 확률
무기 10%
헬멧 10%
갑옷 10%
바지 10%
신발 10%
귀걸이 20%
목걸이 10%
반지 20%

무기 종류 확률

무기 확률
단검 25%
대검 25%
도끼 25%
창 25%

방어구 재질 확률 (헬멧·갑옷·바지·신발)

재질 확률
천 33.33%
가죽 33.33%
판금 33.33%

3. 장비 상자 등급 확률

도달한 최고 탑 기준. 지정 등급 상자는 등급이 고정되고 부위만 무작위. 요일 던전에서 받는 방어구의 등급도 이 확률을 따름.

도달한 탑 일반 희귀 전설 유물
지상의 탑 72% 27% 1% 0%
그림자의 탑 40% 40% 17% 3%